
主要技术性能
u 新颖的结构设计其外观美观简洁、体积轻巧、不锈钢内腔、多重保护、安全可靠。是临床医学、分子化学以及PCR仪器等配套而设计。
产品特点:
u 微机变频控制系统,液晶显示,具有转速和离心力双显示功能
u 采用大功率交流变频电机驱动,配置高精度测速系统。
u 9个程序存储空间,9级加减速度控制,软刹车功能
u 进口环保压缩机组,符合环保要求,制冷速度快*
u 离心过程上盖锁定及紧急情况下快速开锁
u 转子安装方便快捷,全自动转子识别功能
u 设有超速、超温、电机过热、门盖自锁、不锈钢内套、三家级保护套等多种保护、确保人身、机器安全。
主要技术参数
型号 | NH1650R |
最高转速 | 18000r/min |
最大相对离心力 | 21953xg |
最大容量 | 5ml×12支 |
定时范围 | 1~99H59min |
温度设置范围 | -20℃~+40℃ ±2℃ |
支持电源 | AC220 50Hz 10A |
总功率 | 800W |
整机噪音 | ≤56dB(A) |
显示 | 液晶显示 |
操控方式 | 薄膜开关 |
驱动方式 | 交流变频电机 |
重量 | 35kg |
外形尺寸(长×宽×高) | 280×550×300mm |
转子参数及报价
主机 | NH1650R | ||
转子编号 | 转子容量 | 最高转速 | 最大相对离心力 |
角转子 | 1.5/2.2ml×12支 | 18000r/min | 17800xg |
角转子 | 1.5/2.2ml×24支 | 15000r/min | 21953xg |
角转子 | 5ml×12支 | 12000r/min | 10142xg |
角转子 | PCR8排管×4 | 13500r/min | 16500xg |


