

MGL-16MT台式超大容量冷冻离心机
主要技术性能
· 微机控制、大力矩交流变频无刷电机直接驱动、无碳粉污染、延长使用寿命、配有多种转子用户选用、大屏幕液晶显示、进口高能效无氟制冷系统、既能高速离心,又能低速大容量离心,一机多功能。
· 后台记录每一次离心机运转数据,可实时查看,可升级实时打印机打印,支持USB读取。安全可靠:可选配转子自动识别技术、设有超速、超温、门盖自锁、不锈钢内套、三级保护套等多种保护,确保人身、机器安全。
· 采用7寸高清触摸屏“智能系统”,显示界面同时显示除转速、运行时间、温度、升降速档位,还显示当前所选转子规格型号、最高转速及最大离心力,门盖开关情况、实时日期时间。
· 具有12个程序的升/降速率曲线,可根据需要设置升/降速时间。
· 实时分别显示实际转速、温度的变化曲线,用于查看变化升降速和温度的变化趋势。
· 可根据不同实验订做0.5-500ml适配器。
主要技术参数
型号 | MGL-16MT |
最高转速 | 17000r/min |
最大相对离心力 | 27140xg |
最大容量 | 4x750ml |
定时范围 | 0~99H59min59s |
温度设置范围 | - 20°C~+40°C |
支持电源 | AC 220V 50Hz 16A |
总功率 | 1.2kW |
整机噪声 | <54dB (A) |
外形尺寸(长x宽x高) | 735x600x395(mm) |
压缩机组 | 进口高性能压缩机组、无氟制冷剂 |
温度精度 | ±1.0°C |
转速精度 | 士2 r/min |
转子识别 | No.1~No.10 |
净重 | 115Kg |
转子参数
No1 | 角转子 | 12x1.5/2.2ml | 17000r/min | 19030xg |
No2 | 角转子 | 24x1.5/2.2ml | 17000r/min | 27140xg |
No3 | 角转子 | 12x10ml | 15000r/min | 21830xg |
No4 | 角转子 | 12x15ml | 14000r/min | 21260xg |
No5 | 角转子 | 6x50ml | 14000r/min | 19720xg |
No6 | 角转子 | 8x50ml | 12000r/min | 17150xg |
No7 | 角转子 | 4x100ml | 13000r/min | 19400xg |
No8 | 角转子 | 4x250ml | 10000r/min | 18330xg |
No9 | 角转子 | 4x750ml | 4200r/min | 3660xg |
No10 | 水平酶标转子 | 2×4×96孔 | 4200r/min | 2130xg |
No11 | 角转子 | 48X1.5/2.2ml | 12000r/min | 15160xg |
No12 | 角转子 | 16X5ml | 14000/min | 14830xg |
管理员
该内容暂无评论